Положение планет
12:00 UTCЭклиптика · 0°–360°
| Объект | Знак | Градус | Движение |
|---|---|---|---|
| Солнце | Скорпион | 28°10′ | |
| Луна | Овен | 3°24′ | |
| Меркурий | Скорпион | 8°42′ | |
| Венера | Весы | 23°41′ | |
| Марс | Лев | 27°44′ | |
| Юпитер | Лев | 26°13′ | |
| Сатурн | Овен | 8°18′ | ретроградный |
ретроградный: с Земли планета выглядит идущей назад.
Положение планет
12:00 UTCЭклиптика · 0°–360°
| Объект | Знак | Градус | Движение |
|---|---|---|---|
| Солнце | Скорпион | 29°11′ | |
| Луна | Овен | 17°00′ | |
| Меркурий | Скорпион | 9°43′ | |
| Венера | Весы | 23°56′ | |
| Марс | Лев | 28°10′ | |
| Юпитер | Лев | 26°17′ | |
| Сатурн | Овен | 8°16′ | ретроградный |
ретроградный: с Земли планета выглядит идущей назад.
Положение планет
12:00 UTCЭклиптика · 0°–360°
| Объект | Знак | Градус | Движение |
|---|---|---|---|
| Солнце | Стрелец | 0°12′ | |
| Луна | Телец | 1°06′ | |
| Меркурий | Скорпион | 10°48′ | |
| Венера | Весы | 24°14′ | |
| Марс | Лев | 28°35′ | |
| Юпитер | Лев | 26°21′ | |
| Сатурн | Овен | 8°14′ | ретроградный |
ретроградный: с Земли планета выглядит идущей назад.