Posición de los planetas
12:00 UTCEclíptica · 0°–360°
| Cuerpo | Signo | Grado | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Sol | Escorpio | 28°10′ | |
| Luna | Aries | 3°24′ | |
| Mercurio | Escorpio | 8°42′ | |
| Venus | Libra | 23°41′ | |
| Marte | Leo | 27°44′ | |
| Júpiter | Leo | 26°13′ | |
| Saturno | Aries | 8°18′ | retrógrado |
retrógrado: el planeta parece retroceder visto desde la Tierra.
Posición de los planetas
12:00 UTCEclíptica · 0°–360°
| Cuerpo | Signo | Grado | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Sol | Escorpio | 29°11′ | |
| Luna | Aries | 17°00′ | |
| Mercurio | Escorpio | 9°43′ | |
| Venus | Libra | 23°56′ | |
| Marte | Leo | 28°10′ | |
| Júpiter | Leo | 26°17′ | |
| Saturno | Aries | 8°16′ | retrógrado |
retrógrado: el planeta parece retroceder visto desde la Tierra.
Posición de los planetas
12:00 UTCEclíptica · 0°–360°
| Cuerpo | Signo | Grado | Movimiento |
|---|---|---|---|
| Sol | Sagitario | 0°12′ | |
| Luna | Tauro | 1°06′ | |
| Mercurio | Escorpio | 10°48′ | |
| Venus | Libra | 24°14′ | |
| Marte | Leo | 28°35′ | |
| Júpiter | Leo | 26°21′ | |
| Saturno | Aries | 8°14′ | retrógrado |
retrógrado: el planeta parece retroceder visto desde la Tierra.